标段编号:NJFJ******-05HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
******有限公司的绿洲新增保障房地块(一组团)项目公租房空气源热水器采购及安装评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 专业承包-房屋建筑-机电设备安装工程一级 | 专业承包-机电-机电设备安装工程一级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;专业承包-机电-机电设备安装工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 60(含安装)日历天 | 满足招标要求,60(含安装)日历天 | 60(含安装)日历天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 胡能兵 | 张传祥 | 张波 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏州市工业园区钟南街西地块住宅地暖系统设备采购及安装相关服务 |
合同价格 | ******.07元 | ||
项目地点 | 苏州 | ||
开工时间 | 2023年03月30日 | ||
竣工时间 | 2024年06月25日 | ||
项目负责人 | 朱啸天 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京颐养中心项目空调、新风、地暖等设备采购(一标段) | |
合同价格 | ******.72元 | ||
项目地点 | 南京溧水 | ||
开工时间 | 2021年08月23日 | ||
竣工时间 | 2023年05月30日 | ||
项目负责人 | 胡帅 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 南京市NO. 2019G37地块项目A、B地块燃气壁挂炉供货 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年05月10日 | ||
竣工时间 | 2022年12月11日 | ||
项目负责人 | 胡能兵 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 余政储出[2021]9号杭州地铁4号线二期工程勾庄车辆段上盖物业综合开发项目地块空气能热水器供货及相关服务合同 |
合同价格 | ******.62元 | ||
项目地点 | 浙江省杭州市余杭区棕榈路杭州地铁勾庄车辆段 TOD 项目 | ||
开工时间 | 2024年12月25日 | ||
竣工时间 | 2025年05月30日 | ||
项目负责人 | 曹宇 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 济南市历城区全球商品贸易港项目一期住宅地块ABCDE区空气源热水器工程合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 山东省/济南市 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2023年10月20日 | ||
项目负责人 | 马延昭 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 宁波杭州湾海泉湾项目2#-2地块空气能供货及安装合同 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 宁波杭州湾海泉湾项目2#-2地块项目工地现场 | ||
开工时间 | 2021年09月10日 | ||
竣工时间 | 2021年10月30日 | ||
项目负责人 | 林虎 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 兴平融创田湾佳苑项目壁挂炉供货及安装合同 |
合同价格 | ******.28元 | ||
项目地点 | 兴平融创田湾佳苑 | ||
开工时间 | 2024年02月20日 | ||
竣工时间 | 2024年07月15日 | ||
项目负责人 | 姚均贺 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******大学科技园安置房三期工程(北区)太阳能采购及安装合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 京福高速以西,芙蓉路以北 | ||
开工时间 | 2023年05月19日 | ||
竣工时间 | 2023年12月15日 | ||
项目负责人 | 陈志兴 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 丰铭·鹿鸣臺项目空气能热水器供货安装工程合同 | ||
合同价格 | ******.29元 | ||
项目地点 | 河北石家庄循环化工园区丘头镇北乐乡村长安街89号 | ||
开工时间 | 2022年04月30日 | ||
竣工时间 | 2023年10月20日 | ||
项目负责人 | 殷长明 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号(“*”)的主要参数要求或加注星号(“*”)的主要参数无技术资料支持的 | 技术规格不符合招标文件要求。缺3C认证和水箱保温性能参数 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供招标要求的承诺书 |
******有限公司 | 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号(“*”)的主要参数要求或加注星号(“*”)的主要参数无技术资料支持的 | 技术要求不符合,热水箱要求不满足 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 64.20 | 5.00 | 94.2 |
2 | ******有限公司 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 63.32 | 5.00 | 93.32 |
3 | ******有限公司 | 7.80 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 63.44 | 5.00 | 93.24 |
4 | ******有限公司 | 7.20 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 60.15 | 0.00 | 83.35 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 6.40 | 59.99 | 0.00 | 78.39 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.48 | 0.00 | 60.48 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 售后服务方案 | 10.0 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 10.0 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
******有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
本评标结果公示期自 2025年8月15日起,至2025年8月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。