首页> 招标查询> 招标详情
宿迁经开区排水防涝设施提升改造工程评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-09-16
中标单位:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司宿迁经开区排水防涝设施提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.330000
项目负责人 张驰
项目负责人证书名称 注册一级建造师·市政公用工程
项目负责人证号 ************
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 宝鸡市凤翔区东大街提升改造项目(含北壕-雍城大道排水设施)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
项目负责人证书名称 --
项目负责人证号 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
项目负责人证书名称 --
项目负责人证号 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
暂估价(万元) 工程 30 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩规模达不到招标文件要求)
2 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
3 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中,建设单位名称与合同及中标通知书不一致,未提供相关证明材料)
4 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师证书过期)
5 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
6 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
7 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人B证)
8 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人B证)
9 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
10 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
11 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
12 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
13 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
14 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未上企业资质)
15 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中,建设单位名称与合同及中标通知书不一致,未提供相关证明材料)
16 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
17 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
18 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(中标通知书单位名称与合同、竣工验收证明不一致,未提供相关证明材料)
19 ******有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中建设单位与合同中标通知书中建设单位不一致)
20 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
21 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明只有建设单位盖章)
22 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建未双签)
23 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩一,竣工时间不符合招标文件要求,业绩二未提供截图)
24 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料截图不符合招标文件要求)
25 ******有限责任公司 ******银行保函内容不符合招标文件要求)
26 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中,建设单位公章与合同及中标通知书不一致,未提供相关证明材料)
27 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明文件中,建设单位名称与合同不一致)
28 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
29 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师证书没有发证部门公章)
30 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
31 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
32 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
33 ******有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
34 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中建设单位与合同不一致,未提供相关证明材料)
35 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(提供的项目负责人B证是交安B证)
36 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收时间不符合招标文件要求)
37 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人B证未盖章)
38 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
39 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
40 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料,截图不符合招标文件要求)
41 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
42 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
43 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师证书没有双签)
44 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(承诺函未盖章)
45 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
46 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
47 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料截图不符合招标文件要求)
48 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
49 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
50 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
51 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料截图不符合招标文件要求)
52 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师证书无发证机关盖章)
53 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明书单位名称与中标通知书、合同中单位名称不一致,未提供相关证明材料)
54 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明只完成合同中部分内容,无法证明完成全部合同工程量)
55 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料未提供有效的截图)
56 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(提供的业绩证明材料,截图不符合招标文件要求)
57 ******有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收时间不符合招标文件要求)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限公司 ******.740000 92.13 -- 0.0 -- 92.13
2 ******有限公司 ******.030000 93.1 -- 0.0 -- 93.10
3 ******有限公司 ******.000000 88.84 -- 0.0 -- 88.84
4 ******有限公司 ******.340000 91.95 -- 0.0 -- 91.95
5 ******有限公司 ******.000000 92.74 -- 0.0 -- 92.74
6 ******有限公司 ******.850000 92.02 -- 0.0 -- 92.02
7 ******有限公司 ******.100000 93.13 -- 0.0 -- 93.13
8 ******有限公司 ******.390000 95.35 -- 0.0 -- 95.35
9 ******有限公司 ******.800000 91.47 -- 0.0 -- 91.47
10 ******有限责任公司 ******.740000 94.51 -- 0.0 -- 94.51
11 ******有限公司 ******.080000 94.65 -- 0.0 -- 94.65
12 ******有限公司 ******.300000 94.72 -- 0.0 -- 94.72
13 ******有限公司 ******.370000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
14 ******有限责任公司 ******.230000 90.91 -- 0.0 -- 90.91
15 ******有限公司 ******.390000 91.3 -- 0.0 -- 91.30
16 ******有限公司 ******.300000 95.25 -- 0.0 -- 95.25
17 ******有限责任公司 ******.220000 93.89 -- 0.0 -- 93.89
18 ******有限公司 ******.730000 89.16 -- 0.0 -- 89.16
19 ******有限公司 ******.030000 93.69 -- 0.0 -- 93.69
20 ******有限责任公司 ******.750000 92.21 -- 0.0 -- 92.21
21 ******有限公司 ******.990000 93.53 -- 0.0 -- 93.53
22 ******有限责任公司 ******.990000 92.09 -- 0.0 -- 92.09
23 ******有限公司 ******.660000 88.35 -- 0.0 -- 88.35
24 ******有限公司 ******.780000 92.9 -- 0.0 -- 92.90
25 ******有限公司 ******.320000 95.42 -- 0.0 -- 95.42
26 ******有限公司 ******.620000 92.78 -- 0.0 -- 92.78
27 ******有限公司 ******.740000 88.85 -- 0.0 -- 88.85
28 ******有限责任公司 ******.840000 95.32 -- 0.0 -- 95.32
29 ******有限公司 ******.090000 94.27 -- 0.0 -- 94.27
30 ******有限公司 ******.680000 93.32 -- 0.0 -- 93.32
31 ******有限公司 ******.660000 89.63 -- 0.0 -- 89.63
32 ******有限公司 ******.310000 92.31 -- 0.0 -- 92.31
33 ******有限公司 ******.580000 93.71 -- 0.0 -- 93.71
34 ******有限公司 ******.600000 90.13 -- 0.0 -- 90.13
35 ******有限公司 ******.040000 93.87 -- 0.0 -- 93.87
36 ******有限公司 ******.130000 91.05 -- 0.0 -- 91.05
37 ******有限公司 ******.110000 92.22 -- 0.0 -- 92.22
38 ******有限公司 ******.000000 91.06 -- 0.0 -- 91.06
39 ******有限公司 ******.630000 94.1 -- 0.0 -- 94.10
40 ******有限公司 ******.000000 95.89 -- 0.0 -- 95.89
41 ******有限公司 ******.960000 91.32 -- 0.0 -- 91.32
42 ******有限公司 ******.160000 91.48 -- 0.0 -- 91.48
43 ******有限公司 ******.870000 91.26 -- 0.0 -- 91.26
44 ******有限公司 ******.460000 95.08 -- 0.0 -- 95.08
45 ******有限公司 ******.670000 92.76 -- 0.0 -- 92.76
46 ******有限公司 ******.340000 92.1 -- 0.0 -- 92.10
47 ******有限公司 ******.020000 91.39 -- 0.0 -- 91.39
48 ******有限公司 ******.180000 96.56 -- 0.0 -- 96.56
49 ******有限责任公司 ******.560000 93.15 -- 0.0 -- 93.15
50 ******有限公司 ******.090000 91.25 -- 0.0 -- 91.25
51 ******有限公司 ******.840000 92.92 -- 0.0 -- 92.92
52 ******有限公司 ******.620000 95.9 -- 0.0 -- 95.90
53 ******有限公司 ******.970000 94.42 -- 0.0 -- 94.42
54 ******有限公司 ******.280000 87.15 -- 0.0 -- 87.15
55 ******有限公司 ******.080000 93.28 -- 0.0 -- 93.28
56 ******有限公司 ******.070000 95.48 -- 0.0 -- 95.48
57 ******有限公司 ******.730000 93.54 -- 0.0 -- 93.54
58 ******有限公司 ******.930000 89.39 -- 0.0 -- 89.39
59 ******有限公司 ******.890000 93.03 -- 0.0 -- 93.03
60 ******有限公司 ******.010000 91.79 -- 0.0 -- 91.79
61 ******有限公司 ******.200000 88.36 -- 0.0 -- 88.36
62 ******有限公司 ******.230000 93.27 -- 0.0 -- 93.27
63 ******有限公司 ******.650000 91.78 -- 0.0 -- 91.78
64 ******有限责任公司 ******.950000 93.81 -- 0.0 -- 93.81
65 ******有限公司 ******.920000 91.43 -- 0.0 -- 91.43
66 ******有限公司 ******.290000 92.35 -- 0.0 -- 92.35
67 ******有限公司 ******.440000 92.9 -- 0.0 -- 92.90
68 ******有限公司 ******.830000 91.75 -- 0.0 -- 91.75
69 ******有限公司 ******.150000 94.98 -- 0.0 -- 94.98
70 ******有限公司 ******.220000 95.56 -- 0.0 -- 95.56
71 ******有限公司 ******.880000 94.89 -- 0.0 -- 94.89
72 ******有限公司 ******.120000 94.75 -- 0.0 -- 94.75
73 ******有限责任公司 ******.590000 93.15 -- 0.0 -- 93.15
74 ******有限责任公司 ******.300000 91.64 -- 0.0 -- 91.64
75 ******有限公司 ******.450000 87.78 -- 0.0 -- 87.78
76 ******有限公司 ******.950000 95.17 -- 0.0 -- 95.17
77 ******有限公司 ******.900000 92.49 -- 0.0 -- 92.49
78 ******有限公司 ******.170000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
79 ******有限公司 ******.390000 91.28 -- 0.0 -- 91.28
80 ******有限公司 ******.430000 91.34 -- 0.0 -- 91.34
81 ******有限公司 ******.310000 93.71 -- 0.0 -- 93.71
82 ******有限公司 ******.610000 93.49 -- 0.0 -- 93.49
83 ******有限公司 ******.510000 94.62 -- 0.0 -- 94.62
84 ******有限公司 ******.130000 92.95 -- 0.0 -- 92.95
85 ******有限公司 ******.520000 85.95 -- 0.0 -- 85.95
86 ******有限责任公司 ******.450000 94.91 -- 0.0 -- 94.91
87 ******有限公司 ******.990000 93.17 -- 0.0 -- 93.17
88 ******有限公司 ******.200000 94.33 -- 0.0 -- 94.33
89 ******有限责任公司 ******.430000 92.88 -- 0.0 -- 92.88
90 ******有限公司 ******.910000 92.28 -- 0.0 -- 92.28
91 ******有限公司 ******.930000 89.37 -- 0.0 -- 89.37
92 ******有限公司 ******.990000 85.7 -- 0.0 -- 85.70
93 ******有限公司 ******.390000 91.91 -- 0.0 -- 91.91
94 ******有限公司 ******.450000 89.86 -- 0.0 -- 89.86
95 ******有限公司 ******.700000 89.99 -- 0.0 -- 89.99
96 ******有限公司 ******.680000 91.98 -- 0.0 -- 91.98
97 ******有限公司 ******.330000 94.7 -- 0.0 -- 94.70
98 ******有限公司 ******.900000 89.72 -- 0.0 -- 89.72
99 ******有限责任公司 ******.370000 91.72 -- 0.0 -- 91.72
100 ******有限公司 ******.390000 94.77 -- 0.0 -- 94.77
101 ******有限公司 ******.630000 91.88 -- 0.0 -- 91.88
102 ******有限公司 ******.860000 91.77 -- 0.0 -- 91.77
103 ******有限公司 ******.480000 93.26 -- 0.0 -- 93.26
104 ******有限公司 ******.250000 93.76 -- 0.0 -- 93.76
105 ******集团股份公司 ******.130000 91.18 -- 0.0 -- 91.18
106 ******有限公司 ******.100000 88.62 -- 0.0 -- 88.62
107 ******有限公司 ******.170000 95.29 -- 0.0 -- 95.29
108 ******有限公司 ******.790000 92.87 -- 0.0 -- 92.87
109 ******有限公司 ******.110000 94.06 -- 0.0 -- 94.06
110 ******有限公司 ******.290000 91.15 -- 0.0 -- 91.15
111 ******有限公司 ******.550000 93.74 -- 0.0 -- 93.74
112 ******有限公司 ******.470000 90.8 -- 0.0 -- 90.80
113 ******有限公司 ******.140000 94.44 -- 0.0 -- 94.44
114 ******有限公司 ******.890000 93.47 -- 0.0 -- 93.47
115 ******有限公司 ******.850000 89.01 -- 0.0 -- 89.01
116 ******有限公司 ******.100000 94.19 -- 0.0 -- 94.19
117 ******有限公司 ******.260000 95.21 -- 0.0 -- 95.21
118 ******有限公司 ******.450000 94.84 -- 0.0 -- 94.84
119 ******有限公司 ******.200000 87.42 -- 0.0 -- 87.42
120 ******有限公司 ******.190000 93.97 -- 0.0 -- 93.97
121 ******有限公司 ******.000000 91.66 -- 0.0 -- 91.66
122 ******有限责任公司 ******.100000 93.13 -- 0.0 -- 93.13
123 ******有限公司 ******.070000 91.49 -- 0.0 -- 91.49
124 ******有限公司 ******.660000 90.22 -- 0.0 -- 90.22
125 ******有限公司 ******.820000 92.69 -- 0.0 -- 92.69
126 ******有限公司 ******.970000 96.14 -- 0.0 -- 96.14
127 ******有限公司 ******.500000 96.39 -- 0.0 -- 96.39
128 ******有限公司 ******.490000 96.23 -- 0.0 -- 96.23
129 ******有限公司 ******.000000 89.75 -- 0.0 -- 89.75
130 ******有限公司 ******.450000 91.44 -- 0.0 -- 91.44
131 ******有限公司 ******.070000 91.38 -- 0.0 -- 91.38
132 ******有限公司 ******.400000 93.94 -- 0.0 -- 93.94
133 ******有限公司 ******.100000 91.57 -- 0.0 -- 91.57
134 ******有限公司 ******.910000 93.75 -- 0.0 -- 93.75
135 ******有限公司 ******.360000 91.36 -- 0.0 -- 91.36
136 ******有限责任公司 ******.810000 92.32 -- 0.0 -- 92.32
137 ******有限公司 ******.550000 94.19 -- 0.0 -- 94.19
138 ******有限公司 ******.930000 95.47 -- 0.0 -- 95.47
139 ******有限公司 ******.390000 95.25 -- 0.0 -- 95.25
140 ******有限公司 ******.430000 94.23 -- 0.0 -- 94.23
141 ******有限公司 ******.740000 93.12 -- 0.0 -- 93.12
142 ******有限公司 ******.180000 92.66 -- 0.0 -- 92.66
143 ******有限公司 ******.810000 89.28 -- 0.0 -- 89.28
144 ******有限公司 ******.430000 88.72 -- 0.0 -- 88.72
145 ******有限公司 ******.970000 92.35 -- 0.0 -- 92.35
146 ******有限公司 ******.600000 94.82 -- 0.0 -- 94.82
147 ******有限公司 ******.450000 94.84 -- 0.0 -- 94.84
148 ******有限公司 ******.580000 88.33 -- 0.0 -- 88.33
149 ******有限公司 ******.030000 94.94 -- 0.0 -- 94.94
150 ******有限公司 ******.000000 89.22 -- 0.0 -- 89.22
151 ******有限公司 ******.170000 94.81 -- 0.0 -- 94.81
152 ******有限责任公司 ******.500000 89.09 -- 0.0 -- 89.09
153 ******有限公司 ******.180000 92.44 -- 0.0 -- 92.44
154 ******有限公司 ******.330000 92.44 -- 0.0 -- 92.44
155 ******有限公司 ******.060000 92.84 -- 0.0 -- 92.84
156 ******有限公司 ******.150000 91.87 -- 0.0 -- 91.87
157 ******有限公司 ******.600000 93.56 -- 0.0 -- 93.56
158 ******有限公司 ******.760000 94.05 -- 0.0 -- 94.05
159 ******有限公司 ******.770000 90.43 -- 0.0 -- 90.43
160 ******有限公司 ******.350000 94.34 -- 0.0 -- 94.34
161 ******有限公司 ******.310000 90.72 -- 0.0 -- 90.72
162 ******有限公司 ******.210000 91.98 -- 0.0 -- 91.98
163 ******有限公司 ******.620000 94.15 -- 0.0 -- 94.15
164 ******有限公司 ******.440000 92.9 -- 0.0 -- 92.90
165 ******有限公司 ******.800000 91.62 -- 0.0 -- 91.62
166 ******有限公司 ******.700000 93.67 -- 0.0 -- 93.67
167 ******有限公司 ******.550000 92.72 -- 0.0 -- 92.72
168 ******有限公司 ******.340000 95.7 -- 0.0 -- 95.70
169 ******有限公司 ******.440000 87.62 -- 0.0 -- 87.62
170 ******有限公司 ******.770000 93.42 -- 0.0 -- 93.42
171 ******有限公司 ******.180000 93.04 -- 0.0 -- 93.04
172 ******有限公司 ******.390000 94.29 -- 0.0 -- 94.29
173 ******有限公司 ******.130000 92.61 -- 0.0 -- 92.61
174 ******有限公司 ******.170000 93.29 -- 0.0 -- 93.29
175 ******有限公司 ******.040000 94.28 -- 0.0 -- 94.28
176 ******有限公司 ******.120000 93.6 -- 0.0 -- 93.60
177 ******有限公司 ******.200000 94.56 -- 0.0 -- 94.56
178 ******有限公司 ******.340000 95.02 -- 0.0 -- 95.02
179 ******有限责任公司 ******.180000 93.57 -- 0.0 -- 93.57
180 ******有限公司 ******.480000 91.7 -- 0.0 -- 91.70
181 ******有限公司 ******.310000 96.97 -- 0.0 -- 96.97
182 ******有限公司 ******.330000 93.79 -- 0.0 -- 93.79
183 ******有限公司 ******.880000 88.83 -- 0.0 -- 88.83
184 ******有限公司 ******.190000 94.58 -- 0.0 -- 94.58
185 ******有限公司 ******.860000 92.56 -- 0.0 -- 92.56
186 ******有限公司 ******.130000 90.98 -- 0.0 -- 90.98
187 ******有限公司 ******.930000 91.03 -- 0.0 -- 91.03
188 ******有限公司 ******.810000 93.01 -- 0.0 -- 93.01
189 ******有限责任公司 ******.690000 93.51 -- 0.0 -- 93.51
190 ******有限责任公司 ******.510000 91.24 -- 0.0 -- 91.24
191 ******有限公司 ******.940000 90.91 -- 0.0 -- 90.91
192 ******有限公司 ******.210000 90.39 -- 0.0 -- 90.39
193 ******有限公司 ******.620000 94.45 -- 0.0 -- 94.45
194 ******有限公司 ******.360000 92.2 -- 0.0 -- 92.20
195 ******有限公司 ******.450000 89.54 -- 0.0 -- 89.54
196 ******有限公司 ******.030000 93.13 -- 0.0 -- 93.13
197 ******有限公司 ******.620000 93.57 -- 0.0 -- 93.57
198 ******有限公司 ******.680000 91.69 -- 0.0 -- 91.69
199 ******有限公司 ******.190000 94.47 -- 0.0 -- 94.47
200 ******有限公司 ******.210000 83.65 -- 0.0 -- 83.65
201 ******有限公司 ******.220000 95.05 -- 0.0 -- 95.05
202 ******有限公司 ******.650000 89.55 -- 0.0 -- 89.55
203 ******有限公司 ******.990000 93.24 -- 0.0 -- 93.24
204 ******有限公司 ******.590000 96.86 -- 0.0 -- 96.86
205 ******有限公司 ******.100000 86.89 -- 0.0 -- 86.89
206 ******有限公司 ******.790000 91.82 -- 0.0 -- 91.82
207 ******有限公司 ******.320000 93.01 -- 0.0 -- 93.01
208 ******有限公司 ******.710000 93.06 -- 0.0 -- 93.06
209 ******有限公司 ******.580000 88.99 -- 0.0 -- 88.99
210 ******有限公司 ******.420000 94.59 -- 0.0 -- 94.59
211 ******有限公司 ******.670000 91.58 -- 0.0 -- 91.58
212 ******有限公司 ******.570000 95.15 -- 0.0 -- 95.15
213 ******有限公司 ******.110000 90.18 -- 0.0 -- 90.18
214 ******有限公司 ******.960000 94.33 -- 0.0 -- 94.33
215 ******有限公司 ******.140000 88.87 -- 0.0 -- 88.87
216 ******有限公司 ******.490000 97.15 -- 0.0 -- 97.15
217 ******有限公司 ******.000000 93.05 -- 0.0 -- 93.05
218 ******有限公司 ******.050000 89.09 -- 0.0 -- 89.09
219 ******有限公司 ******.180000 89.21 -- 0.0 -- 89.21
220 ******有限公司 ******.060000 93.64 -- 0.0 -- 93.64
221 ******有限公司 ******.190000 94.94 -- 0.0 -- 94.94
222 ******有限公司 ******.000000 91.04 -- 0.0 -- 91.04
223 ******有限公司 ******.660000 94.31 -- 0.0 -- 94.31
224 ******有限公司 ******.340000 91.81 -- 0.0 -- 91.81
225 ******有限公司 ******.190000 90.23 -- 0.0 -- 90.23
226 ******有限公司 ******.360000 89.7 -- 0.0 -- 89.70
227 ******有限公司 ******.630000 92.35 -- 0.0 -- 92.35
228 ******有限公司 ******.870000 90.46 -- 0.0 -- 90.46
229 ******有限公司 ******.720000 93.45 -- 0.0 -- 93.45
230 ******有限公司 ******.930000 90.4 -- 0.0 -- 90.40
231 南阳市市政工程总公司 ******.600000 89.96 -- 0.0 -- 89.96
232 ******有限公司 ******.140000 90.8 -- 0.0 -- 90.80
233 ******有限公司 ******.070000 90.86 -- 0.0 -- 90.86
234 ******有限公司 ******.910000 90.86 -- 0.0 -- 90.86
235 ******有限公司 ******.280000 95.61 -- 0.0 -- 95.61
236 ******有限公司 ******.660000 95.62 -- 0.0 -- 95.62
237 ******有限公司 ******.560000 92.99 -- 0.0 -- 92.99
238 ******有限公司 ******.620000 96.65 -- 0.0 -- 96.65
239 ******有限公司 ******.540000 95.46 -- 0.0 -- 95.46
240 ******有限公司 ******.720000 90.51 -- 0.0 -- 90.51
241 ******有限公司 ******.160000 91.4 -- 0.0 -- 91.40
242 ******有限公司 ******.050000 92.81 -- 0.0 -- 92.81
243 ******有限公司 ******.260000 94.52 -- 0.0 -- 94.52
244 ******有限公司 ******.360000 94.3 -- 0.0 -- 94.30
245 ******有限公司 ******.460000 93.14 -- 0.0 -- 93.14
246 ******有限公司 ******.060000 92.25 -- 0.0 -- 92.25
247 ******有限公司 ******.230000 94.99 -- 0.0 -- 94.99
248 ******有限公司 ******.450000 94.47 -- 0.0 -- 94.47
249 ******有限公司 ******.860000 91.59 -- 0.0 -- 91.59
250 ******有限公司 ******.420000 88.11 -- 0.0 -- 88.11
251 ******有限公司 ******.410000 92.18 -- 0.0 -- 92.18
252 ******有限公司 ******.820000 95.16 -- 0.0 -- 95.16
253 ******有限责任公司 ******.110000 93.22 -- 0.0 -- 93.22
254 ******有限公司 ******.000000 88.27 -- 0.0 -- 88.27
255 ******有限公司 ******.270000 94.15 -- 0.0 -- 94.15
256 ******有限公司 ******.330000 97.48 -- 0.0 -- 97.48
257 ******有限公司 ******.070000 90.8 -- 0.0 -- 90.80
258 ******有限公司 ******.740000 90.35 -- 0.0 -- 90.35
259 ******有限公司 ******.300000 91.4 -- 0.0 -- 91.40
260 ******有限公司 ******.260000 91.28 -- 0.0 -- 91.28
261 ******有限公司 ******.340000 94.38 -- 0.0 -- 94.38
262 ******有限公司 ******.440000 92.9 -- 0.0 -- 92.90
263 ******有限公司 ******.030000 90.52 -- 0.0 -- 90.52
264 ******有限公司 ******.700000 92.36 -- 0.0 -- 92.36
265 ******有限责任公司 ******.470000 91.32 -- 0.0 -- 91.32
266 ******有限公司 ******.720000 88.31 -- 0.0 -- 88.31
267 ******有限公司 ******.000000 89.85 -- 0.0 -- 89.85
268 ******有限公司 ******.920000 89.6 -- 0.0 -- 89.60
269 ******有限公司 ******.310000 97.67 0.0 0.0 0.0 97.67
270 ******有限公司 ******.820000 89.95 -- 0.0 -- 89.95
271 ******有限公司 ******.790000 92.38 -- 0.0 -- 92.38
272 ******有限公司 ******.330000 90.66 -- 0.0 -- 90.66
273 ******有限公司 ******.230000 92.93 -- 0.0 -- 92.93
