滨海县正红镇(联盟路)项目评标结果公示
(标段编号:E************001002)
******人民政府的滨海县正红镇(联盟路)项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 胡军芹 | 二级建造师 苏******5704 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 无 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 一信封投标文件中出现有关投标报价的内容。 |
2 | ******有限公司 | 一信封投标文件中出现有关投标报价的内容。 |
3 | ******有限公司 | 一信封投标文件中出现有关投标报价的内容。 |
4 | ******有限公司 | 一信封投标文件中出现有关投标报价的内容。 |
5 | ******有限公司 | 投标函附录法定代表人或授权委托人未签字或盖章。 |
6 | ******有限公司 | 一信封投标文件中出现有关投标报价的内容。 |
7 | ******有限公司 | 法定代表人身份证明法人未签字或盖章。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 99.73 | 99.73 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 79.74 | 79.74 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 98.15 | 98.15 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 81.42 | 81.42 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 79.52 | 79.52 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 81.08 | 81.08 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 81.3 | 81.3 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 80.38 | 80.38 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 94.6 | 94.6 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 95.98 | 95.98 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 89.97 | 89.97 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 80.86 | 80.86 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 93.76 | 93.76 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 94.37 | 94.37 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 80.76 | 80.76 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 95.44 | 95.44 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 79.86 | 79.86 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 95.86 | 95.86 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 98.84 | 98.84 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 99.42 | 99.42 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 80.96 | 80.96 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 80.7 | 80.7 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 97.68 | 97.68 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 89.6 | 89.6 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 80.48 | 80.48 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 98 | 98 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 80.62 | 80.62 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 80.92 | 80.92 |
29 | ******有限公司 | ******.57 | 80.12 | 80.12 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 79.94 | 79.94 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 80.52 | 80.52 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 97.24 | 97.24 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 99.02 | 99.02 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 99.12 | 99.12 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 79.56 | 79.56 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 92.04 | 92.04 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 81.28 | 81.28 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 80.88 | 80.88 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 99.87 | 99.87 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 99.16 | 99.16 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 80.22 | 80.22 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 99.59 | 99.59 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 79.82 | 79.82 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 79.48 | 79.48 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 80.16 | 80.16 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 97.42 | 97.42 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 81.42 | 81.42 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 95.16 | 95.16 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 92.34 | 92.34 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 96.58 | 96.58 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 81.4 | 81.4 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 96.86 | 96.86 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 81.62 | 81.62 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 80.64 | 80.64 |
55 | ******有限公司 | ******.00 | 85.08 | 85.08 |
56 | ******有限公司 | ******.00 | 91.28 | 91.28 |
57 | ******有限公司 | ******.00 | 99.45 | 99.45 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 81.2 | 81.2 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 91.78 | 91.78 |
60 | ******有限公司 | ******.00 | 81 | 81 |
61 | ******有限公司 | ******.00 | 99.67 | 99.67 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 80.32 | 80.32 |
63 | ******有限公司 | ******.00 | 93.42 | 93.42 |
64 | ******有限公司 | ******.00 | 81.66 | 81.66 |
65 | ******有限公司 | ******.00 | 96.02 | 96.02 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 81.12 | 81.12 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 79.46 | 79.46 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 80.84 | 80.84 |
69 | ******有限公司 | ******.68 | 79.66 | 79.66 |
70 | ******有限公司 | ******.00 | 91.48 | 91.48 |
71 | ******有限公司 | ******.00 | 79.88 | 79.88 |
72 | ******有限公司 | ******.00 | 91.18 | 91.18 |
73 | ******有限责任公司 | ******.00 | 97.72 | 97.72 |
74 | ******有限公司 | ******.00 | 80.2 | 80.2 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 95.72 | 95.72 |
76 | ******有限公司 | ******.00 | 81.24 | 81.24 |
77 | ******有限公司 | ******.00 | 93.38 | 93.38 |
78 | ******有限公司 | ******.00 | 81.38 | 81.38 |
79 | ******有限公司 | ******.00 | 96.56 | 96.56 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 87.85 | 87.85 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 91.42 | 91.42 |
82 | ******有限公司 | ******.00 | 80.68 | 80.68 |
83 | ******有限公司 | ******.00 | 93.18 | 93.18 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 86.88 | 86.88 |
85 | ******有限公司 | ******.00 | 99.57 | 99.57 |
86 | ******有限公司 | ******.00 | 92.78 | 92.78 |
87 | ******有限公司 | ******.00 | 81.64 | 81.64 |
88 | ******有限公司 | ******.00 | 92.62 | 92.62 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 93.6 | 93.6 |
90 | ******有限公司 | ******.00 | 80.06 | 80.06 |
91 | ******有限公司 | ******.00 | 97.12 | 97.12 |
92 | ******有限公司 | ******.00 | 79.82 | 79.82 |
93 | ******有限公司 | ******.00 | 79.92 | 79.92 |
94 | ******有限公司 | ******.00 | 80.14 | 80.14 |
95 | ******有限公司 | ******.00 | 91.2 | 91.2 |
96 | ******有限公司 | ******.00 | 80.68 | 80.68 |
97 | ******有限公司 | ******.00 | 80.9 | 80.9 |
98 | ******有限公司 | ******.00 | 90.9 | 90.9 |
99 | ******有限公司 | ******.00 | 96.72 | 96.72 |
100 | ******有限公司 | ******.00 | 81.18 | 81.18 |
101 | ******有限公司 | ******.00 | 92.5 | 92.5 |
102 | ******有限公司 | ******.00 | 98.71 | 98.71 |
103 | ******有限公司 | ******.00 | 98.44 | 98.44 |
104 | ******有限公司 | ******.00 | 99.3 | 99.3 |
105 | ******有限公司 | ******.00 | 94.02 | 94.02 |
106 | ******有限公司 | ******.00 | 80.32 | 80.32 |
107 | ******有限公司 | ******.00 | 80.98 | 80.98 |
108 | ******有限公司 | ******.00 | 79.58 | 79.58 |
109 | ******有限公司 | ******.00 | 80.66 | 80.66 |
110 | ******有限公司 | ******.00 | 79.58 | 79.58 |
111 | ******有限公司 | ******.00 | 80.58 | 80.58 |
112 | ******有限公司 | ******.00 | 99.68 | 99.68 |
113 | ******有限公司 | ******.00 | 81.52 | 81.52 |
114 | ******有限公司 | ******.00 | 96.3 | 96.3 |
115 | ******有限公司 | ******.00 | 81 | 81 |
116 | ******有限公司 | ******.00 | 80.3 | 80.3 |
117 | ******有限公司 | ******.00 | 87.43 | 87.43 |
118 | ******有限公司 | ******.00 | 81.48 | 81.48 |
119 | ******有限公司 | ******.00 | 81.44 | 81.44 |
120 | ******有限公司 | ******.00 | 81.18 | 81.18 |
121 | ******有限公司 | ******.00 | 99.16 | 99.16 |
122 | ******有限公司 | ******.00 | 99.88 | 99.88 |
123 | ******有限公司 | ******.00 | 92.97 | 92.97 |
124 | ******有限公司 | ******.00 | 80.2 | 80.2 |
125 | ******有限公司 | ******.00 | 81.14 | 81.14 |
126 | ******有限公司 | ******.00 | 98.28 | 98.28 |
127 | ******有限公司 | ******.00 | 88.47 | 88.47 |
128 | ******有限公司 | ******.00 | 79.5 | 79.5 |
129 | ******有限公司 | ******.00 | 84.62 | 84.62 |
130 | ******有限公司 | ******.00 | 98.88 | 98.88 |
131 | ******有限公司 | ******.00 | 80.48 | 80.48 |
132 | ******有限公司 | ******.00 | 94.32 | 94.32 |
133 | ******有限公司 | ******.00 | 79.72 | 79.72 |
134 | ******有限公司 | ******.00 | 80.4 | 80.4 |
135 | ******有限公司 | ******.00 | 80.06 | 80.06 |
136 | ******有限公司 | ******.00 | 79.94 | 79.94 |
137 | ******有限公司 | ******.00 | 79.96 | 79.96 |
138 | ******有限公司 | ******.00 | 90.84 | 90.84 |
139 | ******有限公司 | ******.00 | 81.04 | 81.04 |
140 | ******有限公司 | ******.00 | 91.54 | 91.54 |
141 | ******有限公司 | ******.00 | 97.14 | 97.14 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月28日至 2025年09月01日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年08月28日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。